
Τρεις θέσεις έχασε η εθνική ποδοσφαίρου στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA που δημοσιεύθηκε σήμερα, ακριβώς μετά την ολοκλήρωση των αγώνων… (σ.σ. απομένουν τα μπαράζ) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2014, στην ευρωπαϊκή Ζώνη. Έτσι, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην 15η θέση, ενώ στην κορυφή παραμένει με διαφορά η Ισπανία και στην δεύτερη θέση επέστρεψε η Γερμανία, που ξεπέρασε την Αργεντινή.
Οι πρώτες τριάντα χώρες στην παγκόσμια κατάταξη, είναι οι εξής:
Κατάταξη Πρόγνωση Οκτώβριος 2013
Rnk | Ομάδα | Βαθμοί | + / – Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ισπανία | 1513 | 0 | ![]() |
||
2 | Γερμανία | 1311 | 1 | ![]() |
||
3 | Αργεντινή | 1266 | -1 | ![]() |
||
4 | Κολομβία | 1178 | 1 | ![]() |
||
5 | Βέλγιο | 1175 | 1 | ![]() |
||
6 | Ουρουγουάη | 1164 | 1 | ![]() |
||
7 | Ελβετία | 1138 | 7 | ![]() |
||
8 | Ολλανδία | 1136 | 1 | ![]() |
||
8 | Ιταλία | 1136 | -4 | ![]() |
||
10 | Αγγλία | 1080 | 7 | ![]() |
||
11 | Βραζιλία | 1078 | -3 | ![]() |
||
12 | Χιλή | 1051 | 4 | ![]() |
||
13 | ΗΠΑ | 1040 | 0 | ![]() |
||
14 | Πορτογαλία | 1036 | -3 | ![]() |
||
15 | Ελλάδα | 983 | -3 | ![]() |
||
16 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 925 | 2 | ![]() |
||
17 | Ακτή του Ελεφαντοστού | 917 | 2 | ![]() |
||
18 | Κροατία | 901 | -8 | ![]() |
||
19 | Ρωσία | 874 | -4 | ![]() |
||
20 | Ουκρανία | 871 | 6 | ![]() |
||
21 | Γαλλία | 870 | 4 | ![]() |
||
22 | Εκουαδόρ | 862 | -2 | ![]() |
||
23 | Γκάνα | 860 | 1 | ![]() |
||
24 | Μεξικό | 854 | -3 | ![]() |
||
25 | Σουηδία | 850 | -3 | ![]() |
||
26 | Δανία | 824 | -3 | ![]() |
||
27 | Δημοκρατία της Τσεχίας | 783 | 5 | ![]() |
||
28 | Σερβία | 778 | 15 | ![]() |
||
29 | Ρουμανία | 767 | 2 | ![]() |
||
30 | Σλοβενία | 752 | -1 | ![]() |
Βαθμολογία Πίνακας Σύγκριση Ομάδων
ΠΗΓΗ
: fifa.com
:
ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ; Post to Face
book -> Δημοσίευση στο Face book & Twitter
book -> Δημοσίευση στο Face book & Twitter